Пожалуйста, заполните форму.
Прайс лист на сварочные работы
Цена сварочного шва | ||
---|---|---|
Материал | Толщина металла, мм | Цена, грн за 1 м.пог. сварного шва |
Сталь | 1,5-3 | 150 |
Сталь | 3-6 | 200 |
Сталь | 6-10 | 300 |
Цены на сварку труб Херсон, прайс сварочных работ по трубам | ||
---|---|---|
∅21 – 30 грн. | ∅60 – 65 грн. | ∅127 – 135 грн. |
∅27 – 35 грн | ∅76 – 75 грн. | ∅133 – 150 грн |
∅34 – 40 грн. | ∅89 – 85 грн. | ∅159 – 175 грн |
Металлоизделия | ||
---|---|---|
Минимальный выезд сварщика на объект – 500 грн. | ||
Каркас лестницы – 10 000 – 16 000 грн./этаж | ||
Рамка – от 500 грн./м² | ||
Штендер – от 450 грн. | ||
Ворота — от 1 000 грн./м.кв. | ||
Ограждения – от 700 грн./м.п. | ||
Балконы — от 1 000 грн./м.п. | ||
Беседки — от 6 000 грн. | ||
Навесы — от 800 грн./м² | ||
Козырьки – от 800 грн./м² | ||
Приварить петли, навесы на ворота – от 500 грн. | ||
Стоимость сварки металлоконструкций – от 8 000 грн. за тонну. | ||
Изготовление РК 3х6 - от 20 000 грн до 60 000 грн. | ||
*Есть возможность выезда с автономным бензогенератором, для выполнения сварочных работ на местах где отсутствует электроснабжение! (кладбищах, нежилых районах и т. д.) |
У вас остались какие-то вопросы? Вы можете задать их, воспользовавшись формой обратной связи и мы ответим Вам в кратчайшие сроки.